热门城市月嫂价格行情

热门城市月嫂价格行情

热门城市月嫂价格行情

城市 平均学历 平均年龄 平均经验 均价 月环比
郑州 初中 45岁 2年 9705/月 100.00%
西安 高中 41岁 2年 9800/月 100.00%
武汉 初中 43岁 4年 10802/月 100.00%
天津 初中 50岁 3年 11300/月 100.00%
深圳 初中 42岁 4年 11155/月 100.00%
苏州 初中 44岁 4年 14600/月 100.00%
上海 初中 47岁 7年 13276/月 100.00%
青岛 初中 45岁 2年 10745/月 100.00%
南京 初中 47岁 6年 12742/月 100.00%
济南 初中 51岁 5年 8400/月 100.00%
杭州 初中 46岁 6年 12000/月 100.00%
合肥 初中 46岁 7年 13250/月 100.00%
广州 初中 44岁 5年 11405/月 100.00%
福州 初中 45岁 3年 11333/月 100.00%
大连 初中 47岁 3年 10857/月 100.00%
长沙 初中 46岁 2年 9291/月 100.00%
重庆 初中 46岁 4年 10580/月 100.00%
成都 初中 48岁 5年 10271/月 100.00%
北京 初中 48岁 5年 11801/月 100.00%

月嫂价格排行榜